市管企业年度薪酬信息披露表 东营市城市建设投资集团有限公司企业负责人2020年度薪酬情况 | |||||||
姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2020年从本企业获得的税前报酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
薄一友 | 党委书记、董事长 | 2020.01至今 | 58.11 | 10.81 | 68.92 | 否 | |
张建强 | 党委副书记、总经理 | 2020.01至今 | 58.11 | 10.81 | 68.92 | 否 | |
张文生 | 党委副书记 | 2020.01至今 | 46.49 | 10.81 | 57.3 | 否 | |
延万军 | 党委委员 | 2020.10至今 | 11.62 | 2.71 | 14.33 | 否 | |
备注:1、上表披露薪酬为我企业负责人年度全部应发税前薪酬。其中,应付薪酬由市国资委核定。 |